Abteilung Getreide
Übersicht Projekte
2020
Projektnr. | Titel |
G 171/20 BMBF (PDF, 99,32 KB) | Priming als eine Strategie zur Verbesserung der Resistenz von Kulturpflanzen und ein mögliches Züchtungsziel (PrimedPlant2) |
G 170/20 BMBF (PDF, 99,97 KB) | Strukturelle Genomvariation, Haplotypendiversität und das Gerste Pan-Genom – Erforschung der strukturellen Genomdiversität für die Gerstezüchtung (SHAPE II) |
G 169/19 IF (PDF, 99,35 KB) | Nutzung von Big Data in Weizen zur Präzisionszüchtung (BigData) |
Übersicht Projekte
2019
Projektnr. | Titel |
G 168/19 IF (PDF, 104,9 KB) | Phänotypisierung und genomische Analyse von genetisch charakterisierten Weizengenotypen für die Endophyten-induzierte Ertragsverbesserung und Priming-Kapazität (PrimedWeizen) |
G 167/19 IF (PDF, 102,89 KB) | Erforschung der Genetik der Blühbiologie bei Weizen zur effektiven Erzeugung von Hybridweizen (HYFLOR) |
G 166/19 IF (PDF, 104,71 KB) | Sicherung guter Backqualitäten und effiziente Nutzung des Bodenstickstoffs bei der Weizenzüchtung durch Abstimmung der Speicherprotein-Zusammensetzung und Enzymatik (BigBaking) |
G 165/19 IF (PDF, 274,63 KB) | Winterweizenresistenz gegenüber bodenbürtigen Viren im Zeichen des Klimawandels (FuReWheat) |
G 163/19 AiF (PDF, 106,47 KB) | Protecting rye from stem rust by exploiting new genetic resources and innovative selection methods (ProtectRye) |
Übersicht Projekte
2018
Projektnr. | Titel |
G 162/18 IF (PDF, 103,01 KB) | Genetische Analyse der Regulation von Stickstoff- und CO2-Effizienz und Selektion von effizienten Winterweizensorten aus der MAGIC-WHEAT Population WM-800 als Beitrag zum Klimaschutz durch die Landwirtschaft |
G 161/18 LR (PDF, 106,51 KB) | Markergestützte Selektion auf WDV-Toleranz in Weizen (Triticum aestivum) und deren Übertragung in die praktische Weizenzüchtung (WDV-MAS) |
Übersicht Projekte
2017
Projektnr. | Titel |
G 160/17 NR (PDF, 71,52 KB) | Sensorbasierte Präzisionszüchtung von Triticale als ressourceneffiziente Rohstoffpflanze (SENSELGO) |
G 159/17 IF (PDF, 72,76 KB) | Entwicklung einer harmonisierten Methode zur Resistenztestung von Roggen gegenüber dem Mutterkornpilz (Claviceps purpurea) und zur Minimierung der Kontamination durch Ergotalkaloide (NoErgot) |
G 156/16 IF (PDF, 71,59 KB) | GeneBank2.0 - Genomic-based exploitation of wheat genetic resources for plant breeding |
2016
Projektnr. | Titel |
G 158/17 IF (PDF, 71,08 KB) | Nachhaltige Steigerung der Phosphat-Effizienz von Winterweizen durch eine effektive Wurzel-Boden-Interaktion (POEWER) |
G 157/16 IF (PDF, 71,25 KB) | Rekurrente genomische Selektion zur Kombination von Resistenzgenen und gleichzeitiger Verbesserung von Kornertrag und agronomischen Eigenschaften in Wintergerste (RGSGerste) |
G 155/16 IF (PDF, 73,64 KB) | Genombasierte Selektionssysteme für Backqualität und Resistenz in Elitezuchtmaterial bei Winterweizen unter moderater Stickstoffdüngung (QR-on-Top) |
G 154/16 IF (PDF, 7,48 KB) | Identifikation von Wheat Dwarf Virus-Toleranz im Gersten-Genpool und züchterische Erschließung (VIRTOGE) |
2015
Projektnr. | Titel |
G 153/15 AiF (PDF, 71,48 KB) | Molekulare und phänotypische Diversität von Resistenzgenen und Pathotypen des Schwarzrosts in Roggenpopulationen (RustControl) |
G 152/15 AiF (PDF, 71,44 KB) | Nutzen von DNA-basierten Markern im Vergleich zu morphologischen Merkmalen in der DUS-Prüfung von Roggensorten (RyeDUS) CORNET |
G 151/15 AiF (PDF, 71,84 KB) | Vorkommen von Fusariumarten und deren Toxinen im deutschen Haferanbau sowie Entwicklung von Strategien zu deren Reduktion durch Sortenresistenz |
2014
Projektnr. | Titel |
G 150/14 BMBF (PDF, 71,58 KB) | Genombasierte Analyse des Weizen/Fusarium Pathosystems für die Erzeugung gesunder Lebens- und Futtermittel (FusResist) |
G 149/14 IF (PDF, 71,23 KB) | Zuchtmethodische Grundlagen zur Nutzbarmachung von Heterosis in Weizensorten (ZUCHTWERT) |
G 148/14 IF (PDF, 72,31 KB) | CMS Restauration in Weizen: Identifizierung von Donoren für effektive Restauration Fertilität männlicher Sterilität basierend auf T. timopheevii-Cytoplasma sowie molekulare Charakterisierung der Weizen P-class PPR Genfamilie als Quelle möglicher Restorer-Kandidatengene (RESTORER) |
G 147/14 IF (PDF, 71,04 KB) | Sink-Konkurrenz zwischen Bestockung und Wurzelentwicklung bei Weizen (Rootshape) |
G 146/14 IF (PDF, 71,11 KB) | Neue allelische Diversität für das ertragsbestimmende Merkmal Halmlänge des Weizens durch gezielte, genspezifische Mutagenese (DIVHA) |
G 145/14 IF (PDF, 71,95 KB) | Identifizierung und Kartierung von QTL für Resistenz gegenüber der Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) des Weizens in der Akzession HTRI 1410 (IKRS) |
G 144/14 IF (PDF, 71,39 KB) | Integrative Nutzbarmachung der genetischen Diversität bei Winterweizen zur Erhöhung des Kornertrags (GENDIV) |
G 143/14 IF (PDF, 71,27 KB) | Screening auf WDV (Wheat dwarf virus) Resistenz/Toleranz im Weizen-Genpool und Identifikation von QTL mittels assoziationsgenetischer Verfahren (WDV Toleranz) |
G 142/14 IF (PDF, 71,13 KB) | Entwicklung molekularer Marker für die Resistenz gegen bodenbürtige Viren in Weizen (ReBoVi) |
G 141/14 IF (PDF, 71,3 KB) | Gezielte Neuzüchtung von Hochleistungssorten des Winterweizens, welche Verbesserungen in Ertrag, Resistenz, Qualität und Nährstoffeffizienz zeigen, mit Hilfe der Weizen-MAGIC-Population WM-800 (MAGIC-WHEAT) |
G 140/14 IF (PDF, 71,51 KB) | Identifikation von eng gekoppelten Markern für Braun- und Gelbrostresistenzgene und Erfassung der Virulenz in Freilandpopulationen des Braun- und Gelbrosts (IdMaRo) |
G 139/14 AiF (PDF, 83,92 KB) | Marker-based selection for controlling preharvested sprouting due to untimely a-amylase activity in wheat (AmyCtrl) CORNET |
2013
Projektnr. | Titel |
G 138/13 NR a - d | "PreeBreed - Wissensbasierte Züchtung von Bioenergie-Getreide" |
G 137/13 NR | Entwicklung eines Testverfahrens zur Bestimmung der Auswuchsfestigkeit von Triticale zur Bioethanolproduktion |
2012
Projektnr. | Titel |
G 136/12 NR | Praxisangepasste Nutzung der Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) für die Ethanolgetreidezüchtung und -verarbeitung |
G 135/12 NR | Verbesserung der biotischen Stresstoleranz in Weizen durch mlo-basierte Mehltau-Breitspektrumresistenz zur nachhaltigen Ethanolproduktion |
G 134/12 AiF | Validierung von QTL (quantitative trait loci)-Effekten und Nutzbarmachung molekularer Werkzeuge zur Selektion auf Auswuchsresistenz bei Winterweizen (Cornet-NoSprout) |
2011
Projektnr. | Titel |
G 133/11 AiF | Nutzung der Zuchtwertschätzung als neues Werkzeug zur Effizienzsteigerung in der Getreidezüchtung |
G 132/11 AiF | CORNET-Verbundprojekt: Improving nitrogen efficiency in European winter wheat under drought stress |
G 131/11 IF | Entwicklung innovativer Beiztechniken für Getreidebeizanlagen zur Vermeidung von Staubemissionen bei Saatgut für einen nachhaltigen, umweltsicheren Pflanzenbau |
G 130/11 IF | Züchtung klimaangepasster Wintergerste mit qualitativ wirksamer Widerstandsfähigkeit gegen Gelbverzwergungsviren und ihre vom Klimawandel begünstigten Überträger durch innovative Ansätze der Züchtungsforschung |
2010
Projektnr. | Titel |
G 129/10 IF | Züchtung von Triticalesorten für extreme Umwelten - eine Frage des Sortentyps? |
G 128/10 IF | Anpassung der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion an den Klimawandel: Untersuchung der Reaktionen verschiedener Gerste- und Weizengenotypen auf zukünftige atmosphärische CO2-Konzentrationen als Grundlage zur züchterischen Optimierung des sog. "CO2-Dünge-Effektes" |
G 127/10 IF | Phenomics, Transcriptomics und Genomics - ein integrierter Ansatz zur Effizienzsteigerung in der Selektion trockenstresstoleranter Gerste |
G 126/10 NR a-c | Feldbasierte innovative Messtechniken für die Verbesserung der Trockentoleranz von Roggen in Biogasfruchtfolgen |
G 125/10 AiF | Effiziente phänotypische und molekular Selektionsmethoden zur Verbesserung der Auswuchsresistenz von Winterweizen |
2009
Projektnr. | Titel |
G 124/09 AiF | «Verbesserung der Ertragsstabilität bei Winterweizensorten unter Umweltstressbedingungen» als Teil eines transnationalen CORNET-Gesamtprojekts |
G 123/09 GFP | Entwicklung von Züchtungsverfahren für homogene wettbewerbsfähige Weizensorten - Analyse der genetschen Ursachen von Speltoiden bei Weizen-Optimierung der Züchtungsschritte zur Eliminierung von Speltoiden |
2008
Projektnr. | Titel |
G 122/08 NR | Entwicklung von Referenzmethoden sowie Schnellmethoden zur Bewertung der Verarbeitbarkeit von Weizen/Weizenneuzuchten in der Stärkeindustrie |
G 121/08 IF | Verbundprojekt: Gesunde Gerste - eine biotechnologiegestützte Züchtungsstrategie zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Ramularia-Blattflecken |
G 120/08 IF | Verbundprojekt: Untersuchungen zur Resistenz des Weizens (Triticum aestivum) gegen die Orange (Sitodiplosis mosellana) und Gelbe (Contarinia tritici) Weizengallmücke |
G 119/08 IF | Verbundprojekt: Kartierung und züchterische Nutzung neuer Resistenzquellen gegen die Netzfleckenkranheit (Pyrenophora teres f. teres) der Gerste |
G 118/08 IF | Verbundvorhaben: Funktionelle Analyse von Introgressionslinien zur Erweiterung der genetischen Diversität des Roggens |
G 116/07 BMWi a-d | Verbundprojekt: Integrierte Entwicklung von Selektionswerkzeugen für die Backqualität bei Weizen (QualityNet ) -Beziehung der Backqualität zur molekulargenetischen Information -Quantitative Analyse der Mehlproteine -Weiterentwicklung von spektroskopischen Methoden zum Einsatz in der Qualitätsselektion durch die Züchter -Molekulargenetische Analysen allelischer Variation bei Kandidatengenen für Backqualität |
2007
Projektnr. | Titel |
G 117/07 IF | Verbundvorhaben: Charakterisierung von Resistenzquellen gegen das Soil-borne cereal mosaic virus - SBCMV und das Wheat spindle streak mosaic virus - WSSMV in genetischen Ressourcen von Roggen sowie deren Nutzung für die Züchtung virusresistenter Sorten |
G 113/07 BMWi | Bewertung und innovative Qualitätssicherung von Getreide mit lernfähiger automatisierter Bildanalyse unter Nutzung von spektralen, kontur- und texturorientierten Objektmerkmalen |
G 110/06 IF | Verbundprojekt: Umfassende Rhynchosporium secalis Resistenz bei Gerste- von der Kartierung über die Entwicklung diagnostischer Selektionsmarker zum Pre-Breeding Material |
G 109/06 IF | Verbundprojekt: Ährenfusariosen bei Triticale - Einsatz neuer Methoden zur züchterischen Verbesserung der Resistenz |
G 108/06 IF | Verbundprojekt: Analyse und Integration wirksamer Mehltauresistenzen in Triticale |
2006
Projektnr. | Titel |
G 114/07 NRG 115/07 NR (PDF, 5,72 KB) | Verbundvorhaben: Optimierung von Getreide für die Biogasnutzung Teilvorhaben 1: Züchterische Evaluierung von Sorten und pflanzengenetischen Ressourcen (PGR) bei Roggen für die Bioenergienutzung Teilvorhaben 2: Triticale - Eine Energiepflanze für die Biogasnutzung |
G 112/07 NR (PDF, 5,49 KB) | Untersuchungen zur Verwendung von Triticale als Rohstofflieferant für die Ethanolproduktion |